Gauteng plaaslike verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse uitslae van die IEC vir al 9 munisipaliteite in Gauteng.
Metro’s in Gauteng
Volledige uitslae vir Johannesburg · Volledige uitslae vir Tshwane · Volledige uitslae vir Ekurhuleni
Elke raad in Gauteng
| Munisipaliteit | Voor | Getel | Stand | Grootste party in 2021 |
|---|---|---|---|---|
| City of Johannesburg | — | Wag vir uitslae | ANC 33,6% · Hangende raad | |
| City of Tshwane | — | Wag vir uitslae | ANC 34,6% · Hangende raad | |
| Ekurhuleni | — | Wag vir uitslae | ANC 38,2% · Hangende raad | |
| Emfuleni | — | Wag vir uitslae | ANC 39,7% · Hangende raad | |
| Lesedi | — | Wag vir uitslae | ANC 50,4% · Hangende raad | |
| Merafong City | — | Wag vir uitslae | ANC 49,0% · Hangende raad | |
| Midvaal | — | Wag vir uitslae | DA 62,7% | |
| Mogale City | — | Wag vir uitslae | ANC 40,2% · Hangende raad | |
| Rand West City | — | Wag vir uitslae | ANC 45,3% · Hangende raad |
Die vorige keer: die 2021-uitslag
| Party | Stemme | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| ANC | 1 915 468 | 36,1% | 399 | 361 + 38 |
| DA | 1 524 251 | 28,7% | 303 | 159 + 144 |
| EFF | 631 765 | 11,9% | 134 | 1 + 133 |
| ACTIONSA | 501 043 | 9,4% | 78 | 0 + 78 |
| VF PLUS | 226 570 | 4,3% | 53 | 0 + 53 |
| OTHER | 169 945 | 3,2% | 26 | 0 + 26 |
| PA | 91 470 | 1,7% | 16 | 4 + 12 |
| IFP | 69 197 | 1,3% | 14 | 2 + 12 |
| ACDP | 50 009 | 0,9% | 10 | 0 + 10 |
| AIC | 40 368 | 0,8% | 8 | 0 + 8 |
| PAC | 19 125 | 0,4% | 6 | 0 + 6 |
| ATM | 16 764 | 0,3% | 4 | 0 + 4 |
| ALJAMA | 18 663 | 0,4% | 3 | 1 + 2 |
| IND | 36 927 | 0,7% | 1 | 1 + 0 |
Ander provinsies
Oos-Kaap · Vrystaat · KwaZulu-Natal · Mpumalanga · Noord-Kaap · Limpopo · Noordwes · Wes-Kaap · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.