| # | Naam | Bedryf | Geskatte netto waarde | Verandering | Vertroue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Rupert & family | Luukse goedere | R205,6bn | — | Hoog |
| 2 | Nicky Oppenheimer & family | Mynbou | R154,6bn | — | Hoog |
| 3 | Natie Kirsh | Beleggings en voedsel | R98,7bn | — | Medium |
| 4 | Koos Bekker | Media en tegnologie | R50,0bn | — | Hoog |
| 5 | Patrice Motsepe | Mynbou | R49,4bn | — | Hoog |
| 6 | Michiel Le Roux | Bankwese | R28,0bn | — | Hoog |
| 7 | Stephen Saad | Farmaseutika | R23,0bn | — | Hoog |
| 8 | Christo Wiese | Kleinhandel en beleggings | R20,0bn | — | Hoog |
| 9 | Desmond Sacco | Mynbou | R19,7bn | — | Medium |
| 10 | Gus Attridge | Farmaseutika | R16,5bn | — | Medium |
| 11 | Adrian Gore | Versekering | R16,0bn | — | Hoog |
| 12 | Lauritz Dippenaar | Finansiële dienste | R12,5bn | — | Medium |
| 13 | Mark Shuttleworth | Tegnologie | R12,3bn | — | Medium |
| 14 | GT Ferreira | Finansiële dienste | R12,0bn | — | Medium |
| 15 | Jannie Mouton & family | Finansiële dienste | R11,5bn | — | Medium |
| 16 | Paul Harris | Finansiële dienste | R11,3bn | — | Medium |
| 17 | Whitey Basson | Kleinhandel | R10,7bn | — | Medium |
| 18 | Wendy Appelbaum | Beleggings en wyn | R9,9bn | — | Medium |
| 19 | Giovanni Ravazzotti | Kleinhandel | R9,1bn | — | Laag |
| 20 | Bridgette Radebe | Mynbou | R8,2bn | — | Laag |
| 21 | Sharon Wapnick | Eiendom | R7,4bn | — | Laag |
| 22 | Vivian Imerman | Beleggings | R7,4bn | — | Laag |
| 23 | Stephen Koseff | Bankwese | R6,6bn | — | Laag |
| 24 | Robert Gumede | Tegnologie | R5,8bn | — | Laag |
Hoe Suid-Afrika se welvaart gebou word
Suid-Afrika se grootste fortuine strek oor mynbou, luukse goedere, finansiële dienste, kleinhandel, tegnologie en farmaseutika. Name soos Johann Rupert (Richemont), die Oppenheimer-familie (De Beers), Patrice Motsepe (African Rainbow Minerals) en Koos Bekker (Naspers) sit boaan, maar die lys strek oor die hele ekonomie — van bankstigters tot gesondheidsorg-entrepreneurs.
Die Rateweb Suid-Afrikaanse Miljardêr-indeks skat elke persoon se netto waarde uit openbaar beskikbare inligting: genoteerde-maatskappy-aandeelhouding gewaardeer teen huidige aandeelpryse, bekendgemaakte transaksies, en geloofwaardige verslaggewing oor private houdings. Waar ’n syfer moeiliker is om te verifieer, verlaag ons eerder die vertrouenskoers as om dit te oorskat.