Johannesburg verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse raadsuitslae vir City of Johannesburg van die IEC, sodra die telling ná 21:00 begin. In 2021 het die raad 270 setels gehad.
Johannesburg in 2021
African National Congress was die grootste party met 91 van 270 setels (33,6% van die stemme). Geen party het ’n meerderheid gehad nie, dus het die raad gehang.
| Party | Stemme | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| ANC | 620 289 | 33,6% | 91 | 87 + 4 |
| DA | 482 653 | 26,1% | 71 | 43 + 28 |
| ACTIONSA | 296 345 | 16,1% | 44 | 0 + 44 |
| EFF | 196 163 | 10,6% | 29 | 0 + 29 |
| PA | 54 176 | 2,9% | 8 | 2 + 6 |
| IFP | 43 544 | 2,4% | 7 | 2 + 5 |
| OTHER | 53 356 | 2,9% | 6 | 0 + 6 |
| VF PLUS | 24 671 | 1,3% | 4 | 0 + 4 |
| ACDP | 19 468 | 1,1% | 3 | 0 + 3 |
| ALJAMA | 17 608 | 1,0% | 3 | 1 + 2 |
| AIC | 10 960 | 0,6% | 2 | 0 + 2 |
| AHC | 8 279 | 0,5% | 1 | 0 + 1 |
| GOOD | 6 773 | 0,4% | 1 | 0 + 1 |
| IND | 11 904 | 0,6% | 0 | 0 + 0 |
Ander metro’s
Tshwane · Ekurhuleni · Cape Town · eThekwini · Nelson Mandela Bay · Buffalo City · Mangaung · Uitslae vir Gauteng · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.