Oos-Kaap plaaslike verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse uitslae van die IEC vir al 33 munisipaliteite in Oos-Kaap.
Metro’s in Oos-Kaap
Volledige uitslae vir Nelson Mandela Bay · Volledige uitslae vir Buffalo City
Elke raad in Oos-Kaap
| Munisipaliteit | Voor | Getel | Stand | Grootste party in 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Amahlathi | — | Wag vir uitslae | ANC 73,1% | |
| Blue Crane Route | — | Wag vir uitslae | ANC 56,4% | |
| Buffalo City | — | Wag vir uitslae | ANC 59,4% | |
| Dr. Beyers Naude | — | Wag vir uitslae | ANC 46,8% · Hangende raad | |
| Elundini | — | Wag vir uitslae | ANC 80,5% | |
| Emalahleni | — | Wag vir uitslae | ANC 80,6% | |
| Engcobo | — | Wag vir uitslae | ANC 82,0% | |
| Enoch Mgijima | — | Wag vir uitslae | ANC 62,2% | |
| Great Kei | — | Wag vir uitslae | ANC 65,6% | |
| Intsika Yethu | — | Wag vir uitslae | ANC 78,4% | |
| Inxuba Yethemba | — | Wag vir uitslae | ANC 53,0% | |
| King Sabata Dalindyebo | — | Wag vir uitslae | ANC 64,3% | |
| Kou-Kamma | — | Wag vir uitslae | ANC 46,4% · Hangende raad | |
| Kouga | — | Wag vir uitslae | DA 53,5% | |
| Makana | — | Wag vir uitslae | ANC 50,7% | |
| Matatiele | — | Wag vir uitslae | ANC 73,0% | |
| Mbhashe | — | Wag vir uitslae | ANC 69,0% | |
| Mhlontlo | — | Wag vir uitslae | ANC 74,7% | |
| Mnquma | — | Wag vir uitslae | ANC 70,3% | |
| Ndlambe | — | Wag vir uitslae | ANC 52,6% | |
| Nelson Mandela Bay | — | Wag vir uitslae | DA 39,9% · Hangende raad | |
| Ngqushwa | — | Wag vir uitslae | ANC 77,9% | |
| Ngquza Hill | — | Wag vir uitslae | ANC 71,4% | |
| Ntabankulu | — | Wag vir uitslae | ANC 81,2% | |
| Nyandeni | — | Wag vir uitslae | ANC 78,8% | |
| Port St Johns | — | Wag vir uitslae | ANC 73,8% | |
| Raymond Mhlaba | — | Wag vir uitslae | ANC 72,7% | |
| Sakhisizwe | — | Wag vir uitslae | ANC 70,1% | |
| Senqu | — | Wag vir uitslae | ANC 73,2% | |
| Sundays River Valley | — | Wag vir uitslae | ANC 63,5% | |
| Umzimvubu | — | Wag vir uitslae | ANC 76,8% | |
| Walter Sisulu | — | Wag vir uitslae | ANC 55,6% | |
| Winnie Madikizela-Mandela | — | Wag vir uitslae | ANC 74,1% |
Die vorige keer: die 2021-uitslag
| Party | Stemme | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| ANC | 1 859 404 | 63,0% | 955 | 636 + 319 |
| DA | 450 127 | 15,3% | 168 | 58 + 110 |
| EFF | 232 270 | 7,9% | 114 | 0 + 114 |
| UDM | 82 995 | 2,8% | 44 | 1 + 43 |
| OTHER | 107 006 | 3,6% | 38 | 0 + 38 |
| ATM | 58 437 | 2,0% | 30 | 0 + 30 |
| IND | 73 263 | 2,5% | 15 | 15 + 0 |
| AIC | 18 302 | 0,6% | 11 | 0 + 11 |
| PAC | 17 070 | 0,6% | 9 | 0 + 9 |
| PA | 16 259 | 0,6% | 7 | 0 + 7 |
| VF PLUS | 16 231 | 0,6% | 6 | 0 + 6 |
| ISANCO | 11 465 | 0,4% | 5 | 0 + 5 |
| CI | 9 019 | 0,3% | 5 | 0 + 5 |
Ander provinsies
Vrystaat · Gauteng · KwaZulu-Natal · Mpumalanga · Noord-Kaap · Limpopo · Noordwes · Wes-Kaap · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.