Tshwane verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse raadsuitslae vir City of Tshwane van die IEC, sodra die telling ná 21:00 begin. In 2021 het die raad 214 setels gehad.
Tshwane in 2021
African National Congress was die grootste party met 75 van 214 setels (34,6% van die stemme). Geen party het ’n meerderheid gehad nie, dus het die raad gehang.
| Party | Stemme | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| ANC | 466 041 | 34,6% | 75 | 70 + 5 |
| DA | 431 042 | 32,0% | 69 | 37 + 32 |
| EFF | 143 833 | 10,7% | 23 | 0 + 23 |
| ACTIONSA | 116 214 | 8,6% | 19 | 0 + 19 |
| VF PLUS | 105 964 | 7,9% | 17 | 0 + 17 |
| OTHER | 30 986 | 2,3% | 3 | 0 + 3 |
| ACDP | 12 375 | 0,9% | 2 | 0 + 2 |
| AIC | 8 023 | 0,6% | 1 | 0 + 1 |
| DOP | 7 170 | 0,5% | 1 | 0 + 1 |
| PA | 6 744 | 0,5% | 1 | 0 + 1 |
| COPE | 2 597 | 0,2% | 1 | 0 + 1 |
| PAC | 2 587 | 0,2% | 1 | 0 + 1 |
| RC | 2 569 | 0,2% | 1 | 0 + 1 |
| IND | 9 623 | 0,7% | 0 | 0 + 0 |
Ander metro’s
Johannesburg · Ekurhuleni · Cape Town · eThekwini · Nelson Mandela Bay · Buffalo City · Mangaung · Uitslae vir Gauteng · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.