Vrystaat plaaslike verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse uitslae van die IEC vir al 19 munisipaliteite in Vrystaat.
| Party | Stembriewe (wyk + PV) | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| ANC | 569 565 | 37,1% | 244 | 229 + 14 |
| DA | 423 826 | 27,6% | 161 | 57 + 104 |
| EFF | 126 449 | 8,2% | 52 | 4 + 48 |
| VF PLUS | 85 222 | 5,6% | 36 | 2 + 34 |
| OTHER | 119 085 | 7,7% | 33 | 1 + 32 |
| SACP | 39 796 | 2,6% | 18 | 1 + 17 |
| ACM | 41 756 | 2,7% | 17 | 7 + 10 |
| ACT | 23 150 | 1,5% | 11 | 1 + 10 |
| ACTIONSA | 25 053 | 1,6% | 9 | 0 + 9 |
| PA | 31 202 | 2,0% | 8 | 1 + 7 |
| ATM | 16 341 | 1,1% | 6 | 0 + 6 |
| MAP16 | 13 689 | 0,9% | 6 | 3 + 3 |
| SMM | 12 351 | 0,8% | 5 | 0 + 5 |
| IND | 8 223 | 0,5% | 1 | 1 + 0 |
Metro’s in Vrystaat
Volledige uitslae vir Mangaung
Elke raad in Vrystaat
| Munisipaliteit | Voor | Geprojekteer | Getel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Dihlabeng | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Kopanong | ANC | 100% | Meerderheid | |
| Letsemeng | ANC | 100% | Meerderheid | |
| Mafube | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Maluti a Phofung | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Mangaung | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Mantsopa | ANC | 100% | Meerderheid | |
| Masilonyana | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Matjhabeng | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Metsimaholo | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Mohokare | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Moqhaka | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Nala | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Ngwathe | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Nketoana | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Phumelela | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Setsoto | ANC | 100% | Hangende raad | |
| Tokologo | ANC | 100% | Meerderheid | |
| Tswelopele | ANC | 100% | Hangende raad |
Ander provinsies
Oos-Kaap · Gauteng · KwaZulu-Natal · Mpumalanga · Noord-Kaap · Limpopo · Noordwes · Wes-Kaap · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.