Limpopo plaaslike verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse uitslae van die IEC vir al 22 munisipaliteite in Limpopo.
Elke raad in Limpopo
| Munisipaliteit | Voor | Getel | Stand | Grootste party in 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ba-Phalaborwa | — | Wag vir uitslae | ANC 61,2% | |
| Bela-Bela | — | Wag vir uitslae | ANC 55,8% | |
| Blouberg | — | Wag vir uitslae | ANC 73,0% | |
| Collins Chabane | — | Wag vir uitslae | ANC 75,5% | |
| Elias Motsoaledi | — | Wag vir uitslae | ANC 58,2% | |
| Ephraim Mogale | — | Wag vir uitslae | ANC 60,7% | |
| Fetakgomo Tubatse | — | Wag vir uitslae | ANC 68,2% | |
| Greater Giyani | — | Wag vir uitslae | ANC 74,7% | |
| Greater Letaba | — | Wag vir uitslae | ANC 77,5% | |
| Greater Tzaneen | — | Wag vir uitslae | ANC 72,1% | |
| Lepele-Nkumpi | — | Wag vir uitslae | ANC 63,7% | |
| Lephalale | — | Wag vir uitslae | ANC 61,0% | |
| Makhado | — | Wag vir uitslae | ANC 79,9% | |
| Makhuduthamaga | — | Wag vir uitslae | ANC 62,8% | |
| Maruleng | — | Wag vir uitslae | ANC 54,5% | |
| Modimolle-Mookgophong | — | Wag vir uitslae | ANC 49,8% · Hangende raad | |
| Mogalakwena | — | Wag vir uitslae | ANC 64,4% | |
| Molemole | — | Wag vir uitslae | ANC 68,2% | |
| Musina | — | Wag vir uitslae | ANC 72,9% | |
| Polokwane | — | Wag vir uitslae | ANC 60,1% | |
| Thabazimbi | — | Wag vir uitslae | ANC 47,4% · Hangende raad | |
| Thulamela | — | Wag vir uitslae | ANC 85,2% |
Die vorige keer: die 2021-uitslag
| Party | Stemme | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| ANC | 1 534 342 | 68,3% | 787 | 529 + 258 |
| EFF | 320 801 | 14,3% | 168 | 8 + 160 |
| DA | 122 583 | 5,5% | 65 | 19 + 46 |
| OTHER | 96 686 | 4,3% | 44 | 1 + 43 |
| VF PLUS | 30 259 | 1,4% | 19 | 1 + 18 |
| IND | 75 688 | 3,4% | 10 | 10 + 0 |
| APC | 12 831 | 0,6% | 7 | 0 + 7 |
| COPE | 11 209 | 0,5% | 5 | 0 + 5 |
| ACDP | 12 652 | 0,6% | 4 | 0 + 4 |
| PAC | 9 126 | 0,4% | 4 | 0 + 4 |
| DOP | 9 087 | 0,4% | 4 | 0 + 4 |
| CIVIC WARRIORS | 7 039 | 0,3% | 4 | 0 + 4 |
| BPSA | 5 274 | 0,2% | 4 | 0 + 4 |
Ander provinsies
Oos-Kaap · Vrystaat · Gauteng · KwaZulu-Natal · Mpumalanga · Noord-Kaap · Noordwes · Wes-Kaap · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.