Noord-Kaap plaaslike verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse uitslae van die IEC vir al 26 munisipaliteite in Noord-Kaap.
Elke raad in Noord-Kaap
| Munisipaliteit | Voor | Getel | Stand | Grootste party in 2021 |
|---|---|---|---|---|
| !KHEIS | — | Wag vir uitslae | ANC 46,4% · Hangende raad | |
| Dawid Kruiper | — | Wag vir uitslae | ANC 55,1% | |
| Dikgatlong | — | Wag vir uitslae | ANC 51,1% | |
| EMTHANJENI | — | Wag vir uitslae | ANC 60,3% | |
| GA-SEGONYANA | — | Wag vir uitslae | ANC 55,5% | |
| GAMAGARA | — | Wag vir uitslae | ANC 43,1% · Hangende raad | |
| HANTAM | — | Wag vir uitslae | ANC 44,5% · Hangende raad | |
| Joe Morolong | — | Wag vir uitslae | ANC 60,2% | |
| KAI !GARIB | — | Wag vir uitslae | ANC 44,4% | |
| KAMIESBERG | — | Wag vir uitslae | ANC 52,5% | |
| KAREEBERG | — | Wag vir uitslae | ANC 44,2% · Hangende raad | |
| KAROO HOOGLAND | — | Wag vir uitslae | ANC 40,8% · Hangende raad | |
| KGATELOPELE | — | Wag vir uitslae | ANC 43,7% · Hangende raad | |
| KHâI-MA | — | Wag vir uitslae | ANC 50,6% | |
| Magareng | — | Wag vir uitslae | ANC 50,3% | |
| NAMA KHOI | — | Wag vir uitslae | ANC 42,0% · Hangende raad | |
| Phokwane | — | Wag vir uitslae | ANC 47,2% | |
| RENOSTERBERG | — | Wag vir uitslae | ANC 53,0% | |
| RICHTERSVELD | — | Wag vir uitslae | ANC 47,3% | |
| SIYANCUMA | — | Wag vir uitslae | ANC 52,1% · Hangende raad | |
| SIYATHEMBA | — | Wag vir uitslae | ANC 44,4% · Hangende raad | |
| Sol Plaatje | — | Wag vir uitslae | ANC 50,2% | |
| THEMBELIHLE | — | Wag vir uitslae | ANC 39,8% · Hangende raad | |
| TSANTSABANE | — | Wag vir uitslae | ANC 50,4% | |
| UBUNTU | — | Wag vir uitslae | ANC 61,5% | |
| UMSOBOMVU | — | Wag vir uitslae | ANC 51,8% |
Die vorige keer: die 2021-uitslag
| Party | Stemme | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| ANC | 328 625 | 50,6% | 229 | 195 + 34 |
| DA | 129 839 | 20,0% | 88 | 24 + 64 |
| EFF | 68 032 | 10,5% | 47 | 4 + 43 |
| OTHER | 34 340 | 5,3% | 18 | 0 + 18 |
| VF PLUS | 20 500 | 3,2% | 13 | 1 + 12 |
| PA | 17 521 | 2,7% | 12 | 0 + 12 |
| NCM | 10 068 | 1,6% | 8 | 1 + 7 |
| SGB | 6 605 | 1,0% | 5 | 1 + 4 |
| IND | 12 918 | 2,0% | 4 | 4 + 0 |
| HFTF | 7 968 | 1,2% | 4 | 0 + 4 |
| URA | 5 491 | 0,8% | 4 | 2 + 2 |
| SPSDF | 5 568 | 0,9% | 3 | 0 + 3 |
| F4SD | 2 648 | 0,4% | 3 | 0 + 3 |
Ander provinsies
Oos-Kaap · Vrystaat · Gauteng · KwaZulu-Natal · Mpumalanga · Limpopo · Noordwes · Wes-Kaap · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.