Wes-Kaap plaaslike verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse uitslae van die IEC vir al 25 munisipaliteite in Wes-Kaap.
Metro’s in Wes-Kaap
Volledige uitslae vir Cape Town
Elke raad in Wes-Kaap
| Munisipaliteit | Voor | Getel | Stand | Grootste party in 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Beaufort West | — | Wag vir uitslae | ANC 28,3% · Hangende raad | |
| Bergrivier | — | Wag vir uitslae | DA 62,1% | |
| Bitou | — | Wag vir uitslae | DA 40,4% · Hangende raad | |
| Breede Valley | — | Wag vir uitslae | DA 44,8% · Hangende raad | |
| Cape Agulhas | — | Wag vir uitslae | DA 44,0% · Hangende raad | |
| Cederberg | — | Wag vir uitslae | ANC 35,5% · Hangende raad | |
| City of Cape Town | — | Wag vir uitslae | DA 58,3% | |
| Drakenstein | — | Wag vir uitslae | DA 55,4% | |
| George | — | Wag vir uitslae | DA 46,4% · Hangende raad | |
| Hessequa | — | Wag vir uitslae | DA 50,2% | |
| Kannaland | — | Wag vir uitslae | ICOSA 45,2% · Hangende raad | |
| Knysna | — | Wag vir uitslae | DA 35,4% · Hangende raad | |
| Laingsburg | — | Wag vir uitslae | DA 23,7% · Hangende raad | |
| Langeberg | — | Wag vir uitslae | DA 43,4% · Hangende raad | |
| Matzikama | — | Wag vir uitslae | DA 37,3% · Hangende raad | |
| Mossel Bay | — | Wag vir uitslae | DA 66,2% | |
| Oudtshoorn | — | Wag vir uitslae | ANC 27,7% · Hangende raad | |
| Overstrand | — | Wag vir uitslae | DA 63,7% | |
| Prince Albert | — | Wag vir uitslae | DA 37,4% · Hangende raad | |
| Saldanha Bay | — | Wag vir uitslae | DA 46,3% · Hangende raad | |
| Stellenbosch | — | Wag vir uitslae | DA 61,5% | |
| Swartland | — | Wag vir uitslae | DA 59,8% | |
| Swellendam | — | Wag vir uitslae | DA 52,2% | |
| Theewaterskloof | — | Wag vir uitslae | DA 41,7% · Hangende raad | |
| Witzenberg | — | Wag vir uitslae | DA 36,9% · Hangende raad |
Die vorige keer: die 2021-uitslag
| Party | Stemme | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| DA | 1 616 877 | 54,3% | 405 | 266 + 139 |
| ANC | 607 435 | 20,4% | 177 | 123 + 54 |
| OTHER | 175 488 | 5,9% | 39 | 6 + 33 |
| GOOD | 128 312 | 4,3% | 38 | 3 + 35 |
| VF PLUS | 87 847 | 3,0% | 34 | 1 + 33 |
| PA | 70 282 | 2,4% | 28 | 3 + 25 |
| EFF | 101 897 | 3,4% | 24 | 0 + 24 |
| ACDP | 57 787 | 1,9% | 12 | 0 + 12 |
| CCC | 52 934 | 1,8% | 8 | 0 + 8 |
| ICOSA | 20 921 | 0,7% | 8 | 3 + 5 |
| PBI | 13 117 | 0,4% | 6 | 0 + 6 |
| ALJAMA | 23 907 | 0,8% | 4 | 0 + 4 |
| BO | 7 696 | 0,3% | 4 | 1 + 3 |
| IND | 15 473 | 0,5% | 0 | 0 + 0 |
Ander provinsies
Oos-Kaap · Vrystaat · Gauteng · KwaZulu-Natal · Mpumalanga · Noord-Kaap · Limpopo · Noordwes · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.