Buffalo City verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse raadsuitslae vir Buffalo City van die IEC, sodra die telling ná 21:00 begin. In 2021 het die raad 100 setels gehad.
Buffalo City in 2021
African National Congress was die grootste party met 61 van 100 setels (59,4% van die stemme). Dit was ’n meerderheid.
| Party | Stemme | Aandeel | Setels | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|
| ANC | 214 118 | 59,4% | 61 | 43 + 18 |
| DA | 70 334 | 19,5% | 20 | 7 + 13 |
| EFF | 43 466 | 12,1% | 13 | 0 + 13 |
| UDM | 3 466 | 1,0% | 1 | 0 + 1 |
| PAC | 3 383 | 0,9% | 1 | 0 + 1 |
| ATM | 3 270 | 0,9% | 1 | 0 + 1 |
| AIC | 2 562 | 0,7% | 1 | 0 + 1 |
| ACDP | 2 011 | 0,6% | 1 | 0 + 1 |
| VF PLUS | 1 848 | 0,5% | 1 | 0 + 1 |
| IND | 8 383 | 2,3% | 0 | 0 + 0 |
| OTHER | 4 793 | 1,3% | 0 | 0 + 0 |
Ander metro’s
Johannesburg · Tshwane · Ekurhuleni · Cape Town · eThekwini · Nelson Mandela Bay · Mangaung · Uitslae vir Oos-Kaap · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.