eThekwini verkiesingsuitslae 2026
Regstreekse raadsuitslae vir eThekwini van die IEC. 112 van 223 setels is nodig om alleen te regeer.
MKP 86 · DA 57 · ANC 37
Stemme en setels per party
| Party | Stembriewe (wyk + PV) | Aandeel | Geprojekteerde setels | Setels verklaar | Wyk + PV |
|---|---|---|---|---|---|
| MKP | 771 406 | 38,3% | 86 | 72 | 72 + 0 |
| DA | 514 061 | 25,5% | 57 | 33 | 33 + 0 |
| ANC | 330 758 | 16,4% | 37 | 2 | 2 + 0 |
| IFP | 136 974 | 6,8% | 15 | 4 | 4 + 0 |
| ACTIONSA | 57 522 | 2,9% | 7 | 0 | 0 + 0 |
| EFF | 32 517 | 1,6% | 4 | 0 | 0 + 0 |
| VF PLUS | 17 293 | 0,9% | 2 | 0 | 0 + 0 |
| ATM | 16 009 | 0,8% | 2 | 0 | 0 + 0 |
| ERPM | 12 416 | 0,6% | 2 | 0 | 0 + 0 |
| PA | 9 225 | 0,5% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| SACP | 8 003 | 0,4% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| ACDP | 7 864 | 0,4% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| MF | 7 626 | 0,4% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| ALJAMA | 7 494 | 0,4% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| 1860NICC | 6 674 | 0,3% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| DLC | 6 076 | 0,3% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| AIC | 5 371 | 0,3% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| IPP | 4 391 | 0,2% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| PRM | 3 439 | 0,2% | 1 | 0 | 0 + 0 |
| PFP | 3 083 | 0,2% | 1 | 0 | 0 + 0 |
Ander metro’s
Johannesburg · Tshwane · Ekurhuleni · Cape Town · Nelson Mandela Bay · Buffalo City · Mangaung · Uitslae vir KwaZulu-Natal · Alle uitslae
Bron: Verkiesingskommissie van Suid-Afrika (IEC) se uitslaglêers. IEC-uitslagpaneel. Hierdie bladsy werk homself by.