JSE se Grootste Wenners
| Dophou | Maatskappy | Sektor | Prys | 1d | JTD | Markkap. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Fields | Mining | R630,19 | +13,95% | — | — | |
| Naspers | Technology | R757,25 | +11,59% | +4,50% | R920bn | |
| AngloGold Ashanti | Mining | R1 493,38 | +11,40% | — | — | |
| The Foschini Group | Retail | R55,00 | +11,18% | — | — | |
| Mr Price Group | Retail | R191,76 | +9,84% | — | — | |
| Afrimat Limited | — | R38,00 | +8,79% | — | — | |
| Sibanye-Stillwater | Mining | R38,56 | +7,80% | — | — | |
| Northam Platinum | Mining | R245,44 | +7,72% | — | — | |
| MTN Group | Telecoms | R213,17 | +7,44% | -13,20% | — | |
| Prosus | Technology | R685,77 | +7,32% | +5,30% | R1,4T | |
| Telkom SA | Telecoms | R63,31 | +7,09% | — | — | |
| Pepkor Holdings | Retail | R19,65 | +6,97% | — | — | |
| Impala Platinum | Mining | R175,25 | +6,92% | — | — | |
| Valterra Platinum | Mining | R1 151,59 | +6,63% | — | — | |
| Netcare | Healthcare | R19,06 | +6,42% | — | — |
Besit jy enige van hierdie? Voeg dit by jou netto waarde en jou Geld-OS volg die waarde outomaties op — elke prysopdatering beweeg jou telling.
Volg in my netto waarde →