JSE vandag

Vertraagde pryse, laas opgedateer Vrydag 6 November 2026, 17:46.

Die Alle Aandele-indeks staan op 112 739,38, af 0,48% teenoor die vorige slotprys. Van die 73 aandele met ’n prys vandag het 51 gestyg, 21 gedaal en 1 onveranderd gebly.

Indeksvlakke

IndeksVlakVerandering
FTSE/JSE All Share112 739,38-0,48%
FTSE/JSE Top 40104 713,98-0,49%
FTSE/JSE Financials64 976,80-0,62%
FTSE/JSE Resources115 272,50–
FTSE/JSE Industrials135 877,12–

Grootste stygers

AandeelPrysDagVerhandel
Gold Fields GFI R630,19 +13,95% R2,33bn
Naspers NPN R757,25 +11,59% R1,34bn
AngloGold Ashanti ANG R1 493,38 +11,40% R1,96bn
The Foschini Group TFG R55,00 +11,18% R243,6m
Mr Price Group MRP R191,76 +9,84% R209,6m
Afrimat Limited AFT R38,00 +8,79% R12,2m
Sibanye-Stillwater SSW R38,56 +7,80% R298,8m
Northam Platinum NPH R245,44 +7,72% R271,0m
MTN Group MTN R213,17 +7,44% R940,9m
Prosus PRX R685,77 +7,32% R617,1m

Grootste dalers

AandeelPrysDagVerhandel
Sasol SOL R247,00 -14,67% R673,2m
Exxaro Resources EXX R179,49 -6,26% R200,3m
Glencore GLN R109,18 -5,86% R713,9m
Sappi SAP R11,25 -4,90% R83,6m
Reinet Investments RNI R437,61 -3,84% R143,4m
Grindrod GND R27,66 -2,57% R8,0m
Datatec DTC R58,51 -2,21% R114,5m
Brait PLC BAT R1,92 -1,54% R5,5m
Shoprite SHP R336,66 -1,53% R922,3m
Resilient REIT RES R77,91 -1,35% R35,1m

Stygers en dalers tel slegs aandele wat vandag vir minstens R5 miljoen verhandel het, sodat ’n enkele klein transaksie nie die lys kan lei nie.

Mees verhandel volgens waarde

AandeelPrysDagVerhandel
Gold Fields GFI R630,19 +13,95% R2,33bn
AngloGold Ashanti ANG R1 493,38 +11,40% R1,96bn
Naspers NPN R757,25 +11,59% R1,34bn
Capitec Bank CPI R4 897,71 +6,23% R1,28bn
Anglo American AGL R822,60 -0,90% R1,25bn
FirstRand FSR R96,67 +6,25% R1,21bn
MTN Group MTN R213,17 +7,44% R940,9m
Shoprite SHP R336,66 -1,53% R922,3m
British American Tobacco BTI R1 008,00 -1,29% R881,6m
Standard Bank SBK R310,34 +4,43% R769,2m

Die rand en goud

Amerikaanse dollarR16,50406 Nov 2026
Britse pondR22,13626 Nov 2026
EuroR18,46496 Nov 2026
Goud (rand per ons)R67 5545 Nov 2026

Wisselkoerse en die goudprys is die jongste gepubliseerde verwysingskoerse, gedateer soos gewys.

Meer oor die JSE

Algemene vrae

Is die JSE vandag op of af?

Die Alle Aandele-indeks is af 0,48% op 112 739,38, teenoor die vorige slotprys.

Hoe aktueel is hierdie pryse?

Hulle kom van ’n vertraagde marktdatavoer wat ons deur die handelsdag lees; die tyd van die jongste opdatering is bo-aan die bladsy. Gebruik u makelaar vir ’n regstreekse kwotasie voordat u handel dryf.

Hoe word die grootste stygers en dalers gekies?

Ons rangskik aandele volgens hul persentasiebeweging teenoor die vorige slotprys en tel slegs aandele wat vandag vir minstens R5 miljoen verhandel het, sodat ’n dun verhandelde aandeel nie die lys met een klein transaksie kan lei nie.

Vertraagde/aanduidende data — nie finansiële advies nie.