Geld stuur van South Africa na Mozambique
Elke verskaffer, gerangskik teen R1 370
| Verskaffer | Tipe | Fooi | Wisselkoersmarge | Totale koste | % van oorplasing |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukuru | Money Transfer Operator | R125,00 | R-71,10 | R53,90 | 3,93% |
| Hello-Paisa | Money Transfer Operator | R82,19 | R-10,00 | R72,19 | 5,27% |
| WorldRemit | Money Transfer Operator | R54,80 | R29,73 | R84,53 | 6,17% |
| Mama Money | Money Transfer Operator | R54,80 | R33,84 | R88,64 | 6,47% |
| Sikhona Money Transfers | Money Transfer Operator | R24,99 | R78,09 | R103,08 | 7,52% |
| First National Bank of South Africa via MoneyGram | Bank / Money Transfer Operator | R93,43 | R22,47 | R115,90 | 8,46% |
| First National Bank of South Africa | Bank | R130,00 | R20,82 | R150,82 | 11,01% |
| ABSA via Western Union | Bank / Money Transfer Operator | R185,36 | R12,74 | R198,10 | 14,46% |
| Western Union | Money Transfer Operator | R214,02 | R12,74 | R226,76 | 16,55% |
| Standard Bank | Bank | R259,00 | R59,18 | R318,18 | 23,23% |
Banke, oorplasingsoperateurs en mobiele geld
Wie jy mee stuur, maak meer saak as enigiets anders oor die oorplasing. Mediaankoste volgens verskaffertipe, op R1 370:
- Bank — 17,12%
- Bank / Money Transfer Operator — 11,46%
- Money Transfer Operator — 6,32%
Hoe om hierdie syfers te lees
Die koste van ’n oorplasing is die fooi plus die marge wat die verskaffer op die wisselkoers neem. Die marge is onsigbaar by die toonbank: jy word ’n koers gegee, nie die verskil tussen daardie koers en die interbankkoers nie, sodat ’n "gratis" oorplasing stilweg meer kan kos as een met ’n fooi. Albei word in die tabel hierbo geskei.
Persentasies daal namate die bedrag styg waar ’n verskaffer ’n vaste fooi hef, en daarom kan dieselfde verskaffer die goedkoopste teen een bedrag wees en nie teen ’n ander nie. Dit is presies waarvoor die sakrekenaar is — die rangskikking hierbo word teen jou bedrag bereken, nie teen ’n vaste een nie.