Suid-Afrikaanse prima-koersgeskiedenis
Hoe prima en repo verband hou
Die repokoers is wat die Suid-Afrikaanse Reserwebank kommersiële banke vra om van hom te leen, vasgestel deur die Monetêre Beleidskomitee. Prima is die koers wat banke hul laagsterisiko-kliënte vra, en in Suid-Afrika het dit deur die moderne era teen repo plus 3,50 persentasiepunte geloop. Dit is ’n konvensie eerder as ’n wet, maar dit het konsekwent gehou — daarom beweeg ’n repo-aankondiging jou verband die volgende dag.
Jou eie koers word teenoor prima gekwoteer, nie repo nie: “prima min 0,5%” beteken 10,00% vandag. Wanneer die MBK die repokoers beweeg, volg prima met dieselfde bedrag, en so ook elke lening wat daarop geprys word.
Wat die laaste siklus werd was
Op R1 miljoen oor 20 jaar kos prima teen 10,50% ongeveer R9 984 per maand. Teen 11,75% — die piek van die siklus in Mei 2023 — het dieselfde verband ongeveer R10 837 gekos, ’n verskil van R853 elke maand op dieselfde skuld.
Dit is die argument om jou koers na te gaan eerder as om die een wat jy gegee is, te aanvaar: dieselfde swaai geld vir die afslag wat jy aan die begin beding het. Werk joune uit met die verbandsakrekenaar, of sien wat ’n beter koers sal spaar in die verbandleningvergelyking.
Hoogste en laagste
- Hoogste: 17,00% op 13 September 2002 (repo 13,50%).
- Laagste: 7,00% op 24 Julie 2020 (repo 3,50%) — die laagste in Suid-Afrikaanse geskiedenis, na daardie vlak gesny tydens die COVID-19-inperking.
Elke verandering sedert 2001
| Ingangsdatum | Prima | Repo | Verandering |
|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026 | 10,50% | 7,00% | +25 bp |
| 20 Nov 2025 | 10,25% | 6,75% | -25 bp |
| 1 Aug 2025 | 10,50% | 7,00% | -25 bp |
| 30 Mei 2025 | 10,75% | 7,25% | -25 bp |
| 31 Jan 2025 | 11,00% | 7,50% | -25 bp |
| 22 Nov 2024 | 11,25% | 7,75% | -25 bp |
| 20 Sep 2024 | 11,50% | 8,00% | -25 bp |
| 26 Mei 2023 | 11,75% | 8,25% | +50 bp |
| 31 Mrt 2023 | 11,25% | 7,75% | +50 bp |
| 27 Jan 2023 | 10,75% | 7,25% | +25 bp |
| 25 Nov 2022 | 10,50% | 7,00% | +75 bp |
| 23 Sep 2022 | 9,75% | 6,25% | +75 bp |
| 22 Jul 2022 | 9,00% | 5,50% | +75 bp |
| 20 Mei 2022 | 8,25% | 4,75% | +50 bp |
| 25 Mrt 2022 | 7,75% | 4,25% | +25 bp |
| 28 Jan 2022 | 7,50% | 4,00% | +25 bp |
| 19 Nov 2021 | 7,25% | 3,75% | +25 bp |
| 24 Jul 2020 | 7,00% | 3,50% | -25 bp |
| 22 Mei 2020 | 7,25% | 3,75% | -50 bp |
| 15 Apr 2020 | 7,75% | 4,25% | -100 bp |
| 20 Mrt 2020 | 8,75% | 5,25% | -100 bp |
| 17 Jan 2020 | 9,75% | 6,25% | -25 bp |
| 19 Jul 2019 | 10,00% | 6,50% | -25 bp |
| 23 Nov 2018 | 10,25% | 6,75% | +25 bp |
| 29 Mrt 2018 | 10,00% | 6,50% | -25 bp |
| 21 Jul 2017 | 10,25% | 6,75% | -25 bp |
| 18 Mrt 2016 | 10,50% | 7,00% | +25 bp |
| 29 Jan 2016 | 10,25% | 6,75% | +50 bp |
| 20 Nov 2015 | 9,75% | 6,25% | +25 bp |
| 24 Jul 2015 | 9,50% | 6,00% | +25 bp |
| 18 Jul 2014 | 9,25% | 5,75% | +25 bp |
| 30 Jan 2014 | 9,00% | 5,50% | +50 bp |
| 20 Jul 2012 | 8,50% | 5,00% | -50 bp |
| 19 Nov 2010 | 9,00% | 5,50% | -50 bp |
| 10 Sep 2010 | 9,50% | 6,00% | -50 bp |
| 26 Mrt 2010 | 10,00% | 6,50% | -50 bp |
| 14 Aug 2009 | 10,50% | 7,00% | -50 bp |
| 29 Mei 2009 | 11,00% | 7,50% | -100 bp |
| 4 Mei 2009 | 12,00% | 8,50% | -100 bp |
| 25 Mrt 2009 | 13,00% | 9,50% | -100 bp |
| 6 Feb 2009 | 14,00% | 10,50% | -100 bp |
| 12 Des 2008 | 15,00% | 11,50% | -50 bp |
| 13 Jun 2008 | 15,50% | 12,00% | +50 bp |
| 11 Apr 2008 | 15,00% | 11,50% | +50 bp |
| 7 Des 2007 | 14,50% | 11,00% | +50 bp |
| 12 Okt 2007 | 14,00% | 10,50% | +50 bp |
| 17 Aug 2007 | 13,50% | 10,00% | +50 bp |
| 8 Jun 2007 | 13,00% | 9,50% | +50 bp |
| 8 Des 2006 | 12,50% | 9,00% | +50 bp |
| 13 Okt 2006 | 12,00% | 8,50% | +50 bp |
| 3 Aug 2006 | 11,50% | 8,00% | +50 bp |
| 8 Jun 2006 | 11,00% | 7,50% | +50 bp |
| 15 Apr 2005 | 10,50% | 7,00% | -50 bp |
| 16 Aug 2004 | 11,00% | 7,50% | -50 bp |
| 15 Des 2003 | 11,50% | 8,00% | -50 bp |
| 20 Okt 2003 | 12,00% | 8,50% | -100 bp |
| 11 Sep 2003 | 13,00% | 9,50% | -150 bp |
| 15 Aug 2003 | 14,50% | 11,00% | -100 bp |
| 13 Jun 2003 | 15,50% | 12,00% | -150 bp |
| 13 Sep 2002 | 17,00% | 13,50% | +100 bp |
| 14 Jun 2002 | 16,00% | 12,50% | +100 bp |
| 18 Mrt 2002 | 15,00% | 11,50% | +100 bp |
| 16 Jan 2002 | 14,00% | 10,50% | +100 bp |
| 31 Des 2001 | 13,00% | 9,50% |
Gereelde vrae
Wat is die prima koers in Suid-Afrika op die oomblik?
10,50%, van krag 29 Mei 2026. Die repokoers is 7,00%.
Wat is die verskil tussen die repokoers en prima?
Die repokoers is die SARB se uitleenkoers aan banke; prima is wat banke hul beste kliënte vra, en sit 3,50 persentasiepunte daarbo. Verbruikersleningsprysing is op prima gebaseer.
Wanneer beïnvloed ’n koersverandering my verband?
Byna onmiddellik. Die MBK kondig ’n besluit aan en die nuwe koers tree binne dae in werking; jou bank pas jou paaiement van jou volgende faktureringsiklus af aan, tensy jy op ’n vaste koers is.
Wat was die hoogste prima koers in Suid-Afrika?
In hierdie reeks, 17,00% in September 2002. Prima was selfs hoër in die laat 1990’s, voor die tydperk wat hierdie tabel dek.
Gaan koerse volgende styg of daal?
Niemand weet nie, ons ingesluit. Die MBK besluit by elke geskeduleerde vergadering op grond van inflasie teenoor sy teikenband. Behandel enige selfversekerde vooruitskatting — van enigiemand — met agterdog, en toets eerder jou eie bekostigbaarheid ’n persentasiepunt of twee bo jou huidige koers.